REKORDE

Rekorde Ironman (3.86km - 180,2km - 42.195km):

Platz Name Vorname Jahrgang Jahr Alter Ort Zeit
01 Richter Stefan 1983 2015 32 Roth 8:47:21
02 Wiedemann Leonhard 1975 2014 39 Barcelona 9:14:03
03 Rühl Jochen 1967 1997 30 Roth 9:23:23
04 Treimer Martin 1984 2013 29 Roth 9:32:46
05 Lanzer Hans-Jörg 1967 1992 25 Roth 9:36:11
06 Treimer Daniel 1989 2013 24 Roth 9:37:48
07 Kopp Thomas 1966 2013 47 Roth 10:12:24
08 Falch Thomas 1962 1992 30 Roth 10:16:12
09 Feldmann Holger 1974 2008 31 Frankfurt 10:16:20
10 Gerald Raimund 1963 2010 47 Roth 10:39:08
11 Dollinger Roland 1973 2014 41 Roth 10:43:10
12 Moser Andreas 1977 2006 29 Frankfurt 10:46:19
13 Jung Alex 1975 2003 28 Roth 10:50:21
14 Zeitlmann Stefan 1952 1993 41 Roth 10:53:01
15 Stülpner Mario 1978 2015 37 Roth 11:03:14
16 Eichel Xaver 1959 1996 37 Roth 11:09:59
17 Oschwald Franz 1957 1992 35 Roth 11:13:35
18 Elsässer Jürgen 1966 2015 49 Roth 11:15:46
19 Schneider Oliver 1972 2013 41 Roth 11:16:18
20 König Helmut 1967 2011 44 Roth 11:38:44
21 Bugar Andrea 1971 1999 28 Roth 11:45:12
22 Deiner Konrad 1959 1996 37 Roth 11:55:00
23 Ullrich Tobias 1986 2014 27 Zürich 11:57:39
24 Zwick Rainer 1963 1990 27 Roth 12:12:00
25 Ludwig Frank 1955 2002 47 Roth 12:36:23
26 Göttler Hans 1961 2000 39 Roth 12:39:05

 

Rekorde Marathon (42.195km):

Platz Name Vorname Jahrgang Jahr Alter Ort Zeit
01 Kurtz Karl-Heinz 1968 2013 44 Berlin 2:31:30
02 Lanzer Hans-Jörg 1967 1993 26 Regensburg 2:45:01
03 Peraus Franz 1957 1981 24 Nürnberg 2:49:03
04 Treimer Martin 1984 2011 27 Dresden 2:52:56
05 Kechele (I) Gerhard 1958 1997 39 Karlsruhe 2:53:18
06 Berktold Jochen 1969 2011 42 Frankfurt 2:54:30
07 Wahl Rudi 1954 1985 31 München 2:54:42
08 Treimer Daniel 1989 2016 27 Hamburg 2:55:00
09 Rühl Jochen 1967 2008 41 Fürth 2:55:37
10 Ruppert Stefan 1974 2008 34 Florenz 2:55:58
11 Falch Thomas 1962 1992 30 München 2:56:53
12 Zeitlmann Stefan 1952 1988 36 Augsburg 2:57:00
13 Richter Stefan 1983 2005 22 Regensburg 2:58:56
14 Elsässer Jürgen 1966 2010 44 Hamburg 2:59:30
15 Jung Alex 1975 2003 28 Hamburg 2:59:42
16 Bissinger Werner 1960 1993 33 München 3:00:04
17 Oschwald Franz 1957 2002 45 München 3:00:46
18 Wagner Frank 1968 2001 33 Schönbuch 3:06:10
19 Feldmann Holger 1974 2008 43 Florenz 3:06:40
20 Eichel Xaver 1959 1999 40 Hamburg 3:08:23
21 Raimund Gerald 1963 2003 40 Regensburg 3:09:08
22 Bayer Thomas 1964 2002 38 München 3:12:25
23 Deiß Fritz 1956 1998 42 Hamburg 3:13:15
24 Deiner Konrad 1959 2002 43 München 3:13:20
25 Kopp Bärbel 1969 2011 42 Dresden 3:13:20
26 Seiler Martin 1967 1990 23 München 3:16:25
27 Comanns Martin 1962 2009 47 Brombachsee 3:16:45
28 Stülpner Mario 1978 2016 38 München 3:17:20
29 Deiner Karl 1949 1999 50 Hamburg 3:17:42
30 Treimer Heinz 1957 2011 54 Dresden 3:18:46
31 Zwick Rainer 1963 1989 26 München 3:20:19
32 König Helmut 1967 2008 46 Regensburg 3:21:19
33 Eberhart Friedrich 1956 2002 46 Würzburg 3:21:33
34 Wiedemann Leonhard 1975 2014 39 Barcelona 3:22:36
35 Wurm Heinrich 1954 1999 45 Hamburg 3:24:09
36 Funk Alexander 1961 1998 37 Frankfurt 3:24:50
37 Funk Fritz 1959 1993 34 München 3:25:32
38 Markert Heidi 1944 1990 46 Berlin 3:25:38
39 Lehenberger Hans 1957 2002 45 München 3:26:48
40 Kreppold Thomas 1964 2009 45 Hamburg 3:28:35
41 Schmidt Johannes 1983 2016 32 Hamburg 3:29:25
42 Gandorfer Ursula 1958 2003 35 München 3:33:37
43 Dollinger Roland 1973 2010 37 Köln 3:33:56
44 Pruschak Ludwig 1947 1986 39 Illertissen 3:35:06
45 Roscher Manfred 1935 1981 46 Göggingen 3:35:11
46 Grünzig Gerhard 1939 1989 50 Berlin 3:35:55
47 Schuster Bernd 1969 2008 39 München 3:37:32
48 Franke Heinz 1941 2001 60 Berlin 3:39:25
49 Göttler Hans 1961 1998 37 Hamburg 3:39:32
50 Käferlein Christoph 1968 2001 33 Berlin 3:40:02
51 Niedermeier Karl 1962 1988 26 München 3:43:16
52 Straub Walter 1968 2009 41 Hamburg 3:43:17
53 Claß Martin 1967 2002 35 Berlin 3:44:57
54 Schmidbauer Josef 1958 2003 45 München 3:46:44
55 Geiß Wolfgang 1953 1997 44 Regensburg 3:48:08
56 Mugrauer Michael 1984 2001 17 Berlin 3:48:47
57 Hofer Arthur 1960 2009 49 Hamburg 3:50:27
58 Kopp Thomas 1966 1999 33 Berlin 3:51:12
59 Hingst Johannes 1945 2001 56 Berlin 3:51:45
60 Ludwig Frank 1955 1993 38 Donaueschingen 3:52:14
61 König Doris 1964 2008 38 Regensburg 3:52:18
62 Bugar Andrea 1971 1999 28 Berlin 3:54:07
63 Seiler Hermann 1940 1989 49 München 3:55:00
64 Deisenhofer Gudrun 1964 1999 35 Frankfurt 3:55:23
65 Kechele (II) Gerhard 1958 1997 39 Karlsruhe 3:55:56
66 Erdinger Harald 1961 1999 38 Hamburg 3:57:11
67 Müller Manuela 1993 2018 24 Rom 4:00:18
68 Hingst Claudius 1979 2001 22 Berlin 4:02:26
69 Steger Hans 1956 2002 46 Berlin 4:12:46
70 Hanus Daniela 1974 2010 36 Köln 4:19:16
71 Köster Wolfgang 1963 2001 38 Berlin 4:28:19
72 Leimer Hans 1961 2001 40 München 4:33:32

 

Rekorde Weihnachtsschwimmen (1000m):

Platz Name Vorname Verein # Jahr Zeit
01 Million Maximilian TSV Harburg m 2005 0:12:15
02 Bernecker Eric TSV Harburg m 2011 0:12:19
03 Gryzan Armin TSV Harburg m 2008 0:13:31
04 Rühl Jochen TSV Harburg m 1998 0:13:39
05 Eberle Simone TSV Harburg w 2011 0:14:05
06 Bernecker Anja TSV Harburg w 2006 0:14:16
07 Stahl Rainer TSV Harburg m 2006 0:14:29
08 Steppich Andi TSV Harburg m 1999 0:14:34
09 Kahlert Martin TSV Harburg m 2006 0:14:37
10 Kopp Thomas TSV Harburg m 2005 0:15:12
11 Stecher Josef TSV Harburg m 2002 0:15:40
11 Million Lena TSV Harburg w 2005 0:15:40
13 Deisenhofer Michael TSV Harburg m 2003 0:15:58
14 Eberle Reimund TSV Harburg m 2011 0:16:31
15 Jung Alex TSV Harburg m 2007 0:16:44
16 Eichel Xaver TSV Harburg m 1998 0:16:52
17 Wiedemann Leonhard TSV Harburg m 2010 0:16:53
18 Feldmann Holger TSV Harburg m 2009 0:16:55
19 Kopp Bärbel TSV Harburg w 2009 0:17:10
20 Erdinger Harald TSV Harburg m 2000 0:17:14
21 Oschwald Franz TSV Harburg m 1999 0:17:30
22 Beck Andreas TSV Harburg m 2003 0:17:31
23 Eberle Markus TSV Harburg m 2011 0:17:32
24 Dollinger Roland TSV Harburg m 2011 0:17:44
25 Rieger Robert TSV Harburg m 2010 0:17:46
26 Eberle Stefan TSV Harburg m 2007 0:17:51
27 Bugar Andrea TSV Harburg w 1999 0:17:57
28 Treimer Martin TSV Harburg m 2011 0:18:00
29 Wahl Rudi TSV Harburg m 1999 0:18:37
30 Schiele Heike TSV Harburg w 2004 0:18:39
31 Korhammer Marco TSV Harburg m 2011 0:19:11
32 Dirk Janscheidt TSV Harburg m 1997 0:19:14
32 Gandorfer-S. Ursula TSV Harburg w 2008 0:19:14
34 Ruppert Stefan TSV Harburg m 2009 0:19:15
35 Mühlleitner Martin TSV Harburg m 2011 0:19:16
36 Million Rudi TSV Harburg m 2004 0:19:27
37 Frank Ludwig TSV Harburg m 2002 0:19:30
38 Deisenhofer Gudrun TSV Harburg w 2003 0:19:32
39 König Helmut TSV Harburg m 2009 0:19:42
40 Kohl Marion TSV Harburg w 2008 0:19:50
41 Zwick Rainer TSV Harburg m 1998 0:19:53
42 Melzer Ronald TSV Harburg m 2003 0:19:55
43 Hanus Daniela TSV Harburg w 2011 0:20:14
44 Braun Waltraud TSV Harburg w 1998 0:20:15
45 Köster Wolfgang TSV Harburg m 2002 0:20:26
46 Köpke Valentin TSV Harburg m 2011 0:20:29
47 Rühl Christine TSV Harburg w 2004 0:20:54
48 Hingst Hannes TSV Harburg m 2003 0:20:55
49 Krauss Sabine TSV Harburg w 2011 0:21:03
50 Zeitelmann Monika TSV Harburg w 1998 0:21:04
51 Hingst Renate TSV Harburg w 2003 0:21:16
52 Reinelt Irmgard TSV Harburg w 2003 0:21:30
53 Lanzer Hans-Jörg TSV Harburg m 2002 0:21:34
54 Kretschmar Jenny TSV Harburg w 2011 0:21:40
55 Rudloff Gerd TSV Harburg m 2011 0:21:45
56 Schwarz Steffi TSV Harburg w 2011 0:22:24
57 Rühl Harald TSV Harburg m 2006 0:24:05
57 Hofer Arthur TSV Harburg m 2010 0:24:05
59 Oschwald Elfride TSV Harburg w 1997 0:25:01
60 Zwick Miriam TSV Harburg w 2004 0:28:39
61 Köster Gerd TSV Harburg m 2007 0:31:50
62 Roscher Manfred TSV Harburg m 2000 0:36:05

 

Rekorde Einzelzeitfahren (18.3km):

Platz Name Vorname Jahr Zeit Geschw. Wertung
01 Rühl Jochen 2006 0:26:44 41,07  
02 Million Max 2006 0:27:32 39,88  
03 Göttler Hans 2007 0:27:57 39,28  
04 Kopp Thomas 2010 0:28:18 38,80  
05 Kahlert Martin 2007 0:28:20 38,75  
06 König Helmut 2010 0:28:48 38,13  
07 Steppich Andi 2010 0:29:02 37,82  
08 Jung Alex 2008 0:29:28 37,26  
09 Rühl Harald 2008 0:29:31 37,20  
10 Eichel Xaver 2003 0:29:36 37,09  
11 Deiner Konrad 2006 0:29:53 36,74  
12 Stahl Rainer 2004 0:29:55 36,70  
13 Probst Markus 2010 0:29:57 36,66  
14 Treimer Martin 2010 0:30:05 36,50  
15 Lanzer Hans-Jörg 2010 0:30:05 36,50  
16 Erdinger Harald 2007 0:30:16 36,28  
17 Gryzan Armin 2007 0:30:26 36,08  
18 Wiedemann Leonhard 2008 0:30:31 35,98  
19 Ruppert Stefan 2010 0:30:37 35,86  
20 Oschwald Franz 2008 0:30:44 35,73  
21 Bugar Andrea 2005 0:30:49 35,63  
22 Rieger Robert 2007 0:31:01 35,40  
23 Wagner Frank 2006 0:31:02 35,38  
24 Beck Andreas 2004 0:31:07 35,29  
25 Eberle Stefan 2010 0:31:11 35,21  
26 Wagenknecht Volker 2007 0:31:12 35,19  
27 Stecher Josef 2007 0:31:44 34,60  
28 Moser Andreas 2004 0:31:49 34,51  
29 Wiedemann Hans 2008 0:31:54 34,42  
30 Deisenhofer Gudrun 2010 0:32:25 33,87  
31 Reinelt Irmgard 2004 0:32:29 33,80  
32 Kreppold Thomas 2009 0:32:44 33,54  
33 Korhammer Marco 2010 0:34:57 31,42  
34 Gandorfer Uschi 2009 0:35:12 31,19  
35 König Doris 2009 0:35:32 30,90  
36 Köster Wolfgang 2007 0:35:44 30,73  
37 Stang Stephan 2003 0:36:50 29,81  
38 Schneid Stefan 2007 0:37:39 29,16  
39 Huber Tobias 2010 0:38:38 28,42 MTB
40 Mugrauer Sigi 2005 0:38:59 28,17 MTB
41 Stang Markus 2003 0:41:37 26,38  
42 Eberhart Fritz 2007 0:42:05 26,09 MTB
crossmenu