Augsburg Mit insgesamt 24 Läuferinnen und Läufer schickte der TSV Harburg Rehafit am vergangenen Wochenende insgesamt vier Mannschaften ins Rennen des 29. Staffelmarathon der MBB-SG Augsburg.
Die erste Männermannschaft belegte dabei einen fünften Gesamtplatz von 66 Teams und erreichte das Ziel nach einer Marathonzeit von 2:40:32 Stunden. In dieser Mannschaft vertraten die TSV Farben Karl-Heinz Kurtz, Peter Matzek, Markus Stang, Joachim Lang, Karl Oßwald und Christian Weiland. Die beiden weiteren Teams der Burgstädter belegten Platz 34 (3:20:34 Stunden) und Platz 60 (3:42:34).
Das Frauen-Team um Bettina Hecht, Heidrun Schiele, Nicole Stang, Sabine Kraus, Susanne Eberle und Gudrun Kosok benötigte für die 42,195 Kilometer 3:32:31 Stunden. Dies bedeutete für die Mannschaftsleistung einen siebten Gesamtplatz der Damen.
Hier die Ergebnisse unserer Läuferinnen und Läufer:
Damen | ||
7. Platz | TSV Harburg Damen | 3:32:31 Stunden |
Bettina Hecht | 31:19 Minuten | |
Heidrun Schiele | 37:56 Minuten | |
Nicole Stang | 40:45 Minuten | |
Sabine Kraus | 33:14 Minuten | |
Susanne Eberle | 35:42 Minten | |
Gudrun Kosok | 33:32 Minuten | |
Herren/Mixed | ||
5. Platz | TSV Harburg Männer 1 | 2:40:32 Stunden |
Karl Heinz Kurtz | 24:32 Minuten | |
Peter Matzek | 26:59 Minuten | |
Markus Stang | 27:33 Minuten | |
Joachim Lang | 25:58 Minuten | |
Karl Oßwald | 28:48 Minuten | |
Christian Weiland | 26:48 Minuten | |
34. Platz | TSV Harburg Männer 2 | 3:20:34 Stunden |
Thomas Kreppold | 28:53 Minuten | |
Volker Wagenknecht | 33:06 Minuten | |
Stefan Stang | 30:07 Minuten | |
Johannes Funk | 37:43 Minuten | |
Franz Oschwald | 39:33 Minuten | |
Heinz Groß | 31:09 Minuten | |
60. Platz | TSV Harburg Senioren | 3:42:34 Stunden |
Monika Voss | 38:36 Minuten | |
Peter Hoser | 37:34 Minuten | |
Frieder Eberhart | 37:35 Minuten | |
Jutta Kobusch | 41:34 Minuten | |
Konrad Deiner | 33:38 Minuten | |
Fritz Funk | 33:34 Minuten |
Alle Ergebnisse sind hier (externer Link) zu finden.